[ ページコメント(0) ] [ トラックバック(0) ]
Counter: 26668,
today: 3,
yesterday: 5

有馬記念
| 回数 | 年月日 | 距離 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 |
| 第1回 | 1956年12月23日 | 中山 芝2600 | メイヂヒカリ | 牡5 | 蛯名武五郎 |
| 第2回 | 1957年12月22日 | 中山 芝2600 | ハクチカラ | 牡5 | 保田隆芳 |
| 第3回 | 1958年12月21日 | 中山 芝2600 | オンワードゼア | 牡5 | 八木沢勝美 |
| 第4回 | 1959年12月20日 | 中山 芝2600 | ガーネット | 牝5 | 伊藤竹男 |
| 第5回 | 1960年12月18日 | 中山 芝2600 | スターロッチ | 牝4 | 高松三太 |
| 第6回 | 1961年12月24日 | 中山 芝2600 | ホマレボシ | 牡5 | 高松三太 |
| 第7回 | 1962年12月23日 | 中山 芝2600 | オンスロート | 牡6 | 山岡つとむ |
| 第8回 | 1963年12月22日 | 中山 芝2600 | リュウフォーレル | 牡5 | 宮本悳 |
| 第9回 | 1964年12月27日 | 中山 芝2600 | ヤマトキョウダイ | 牡5 | 梶与四松 |
| 第10回 | 1965年12月26日 | 中山 芝2600 | シンザン | 牡5 | 松本善登 |
| 第11回 | 1966年12月25日 | 中山 芝2500 | コレヒデ | 牡5 | 保田隆芳 |
| 第12回 | 1967年12月24日 | 中山 芝2500 | カブトシロー | 牡6 | 大崎昭一 |
| 第13回 | 1968年12月22日 | 中山 芝2500 | リュウズキ | 牡5 | 森安弘明 |
| 第14回 | 1969年12月21日 | 中山 芝2500 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 |
| 第15回 | 1970年12月20日 | 中山 芝2500 | スピードシンボリ | 牡8 | 野平祐二 |
| 第16回 | 1971年12月19日 | 中山 芝2500 | トウメイ | 牝6 | 清水英次 |
| 第17回 | 1972年12月17日 | 中山 芝2500 | イシノヒカル | 牡4 | 増沢末夫 |
| 第18回 | 1973年12月16日 | 中山 芝2500 | ストロングエイト | 牡5 | 中島啓之 |
| 第19回 | 1974年12月15日 | 中山 芝2500 | タニノチカラ | 牡6 | 田島日出雄 |
| 第20回 | 1975年12月14日 | 中山 芝2500 | イシノアラシ | 牡4 | 加賀武見 |
| 第21回 | 1976年12月19日 | 中山 芝2500 | トウショウボーイ | 牡4 | 武邦彦 |
| 第22回 | 1977年12月18日 | 中山 芝2500 | テンポイント | 牡5 | 鹿戸明 |
| 第23回 | 1978年12月17日 | 中山 芝2500 | カネミノブ | 牡5 | 加賀武見 |
| 第24回 | 1979年12月16日 | 中山 芝2500 | グリーングラス | 牡7 | 大崎昭一 |
| 第25回 | 1980年12月21日 | 中山 芝2500 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 加藤和宏 |
| 第26回 | 1981年12月20日 | 中山 芝2500 | アンバーシャダイ | 牡5 | 東信二 |
| 第27回 | 1982年12月26日 | 中山 芝2500 | ヒカリデユール | 牡6 | 河内洋 |
| 第28回 | 1983年12月25日 | 中山 芝2500 | リードホーユー | 牡4 | 田原成貴 |
| 第29回 | 1984年12月23日 | 中山 芝2500 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 |
| 第30回 | 1985年12月22日 | 中山 芝2500 | シンボリルドルフ | 牡5 | 岡部幸雄 |
| 第31回 | 1986年12月21日 | 中山 芝2500 | ダイナガリバー | 牡4 | 増沢末夫 |
| 第32回 | 1987年12月27日 | 中山 芝2500 | メジロデュレン | 牡5 | 村本善之 |
| 第33回 | 1988年12月25日 | 中山 芝2500 | オグリキャップ | 牡4 | 岡部幸雄 |
| 第34回 | 1989年12月24日 | 中山 芝2500 | イナリワン | 牡6 | 柴田政人 |
| 第35回 | 1990年12月23日 | 中山 芝2500 | オグリキャップ | 牡6 | 武豊 |
| 第36回 | 1991年12月22日 | 中山 芝2500 | ダイユウサク | 牡7 | 熊沢重文 |
| 第37回 | 1992年12月27日 | 中山 芝2500 | メジロパーマー | 牡6 | 山田泰誠 |
| 第38回 | 1993年12月26日 | 中山 芝2500 | トウカイテイオー | 牡6 | 田原成貴 |
| 第39回 | 1994年12月25日 | 中山 芝2500 | ナリタブライアン | 牡4 | 南井克巳 |
| 第40回 | 1995年12月24日 | 中山 芝2500 | マヤノトップガン | 牡4 | 田原成貴 |
| 第41回 | 1996年12月22日 | 中山 芝2500 | サクラローレル | 牡6 | 横山典弘 |
| 第42回 | 1997年12月21日 | 中山 芝2500 | シルクジャスティス | 牡5 | 藤田伸二 |
| 第43回 | 1998年12月27日 | 中山 芝2500 | グラスワンダー | 牡5 | 的場均 |
| 第44回 | 1999年12月26日 | 中山 芝2500 | グラスワンダー | 牡5 | 的場均 |
| 第45回 | 2000年12月24日 | 中山 芝2500 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 |
| 第46回 | 2001年12月23日 | 中山 芝2500 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 |
| 第47回 | 2002年12月22日 | 中山 芝2500 | シンボリクリスエス | 牡3 | O・ペリエ |
| 第48回 | 2003年12月28日 | 中山 芝2500 | シンボリクリスエス | 牡4 | O・ペリエ |
| 第49回 | 2004年12月26日 | 中山 芝2500 | ゼンノロブロイ | 牡4 | O・ペリエ |
| 第50回 | 2005年12月25日 | 中山 芝2500 | ハーツクライ | 牡4 | C・ルメール |
| 第51回 | 2006年12月24日 | 中山 芝2500 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 |
| 第52回 | 2007年12月23日 | 中山 芝2500 | マツリダゴッボ | 牡4 | 蛯名正義 |
| 第53回 | 2008年12月28日 | 中山 芝2500 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 |
| 第54回 | 2009年12月27日 | 中山 芝2500 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 |
| 第55回 | 2010年12月26日 | 中山 芝2500 | ビクトワールピサ | 牡3 | デムーロ |
| 第56回 | 2011年12月25日 | 中山 芝2500 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 |
トラックバック [ トラックバック(0) ]
トラックバック URL: http://www.keiba-news.jp/modules/pukiwiki/tb/427