[ ページコメント(0) ] [ トラックバック(0) ]
Counter: 7560,
today: 1,
yesterday: 2

安田記念
| 回数 | 年月日 | 距離 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 |
| 第1回 | 1951年7月1日 | 東京 芝1600 | イツセイ | 牡4 | 保田隆芳 |
| 第2回 | 1952年7月6日 | 東京 芝1600 | スウヰイスー | 牝4 | 保田隆芳 |
| 第3回 | 1953年6月14日 | 東京 芝1600 | スウヰイスー | 牝5 | 保田隆芳 |
| 第4回 | 1954年6月6日 | 東京 芝1600 | フソウ | 牡5 | 高橋英夫 |
| 第5回 | 1955年6月12日 | 東京 芝1600 | クリチカラ | 牡6 | 森安弘明 |
| 第6回 | 1956年6月10日 | 東京 芝1600 | ヨシフサ | 牡5 | 渡辺正人 |
| 第7回 | 1957年6月9日 | 東京 芝1600 | ヘキラク | 牡5 | 蛯名武五郎 |
| 第8回 | 1958年6月1日 | 東京 芝1600 | ラプソデー | 牡5 | 坂本栄三郎 |
| 第9回 | 1959年6月7日 | 東京 芝1600 | ヒシマサル | 牡5 | 小野定夫 |
| 第10回 | 1960年6月5日 | 東京 芝1800 | オンワードベル | 牡5 | 高橋英夫 |
| 第11回 | 1961年6月11日 | 東京 芝1800 | ホマレボシ | 牡5 | 八木沢勝美 |
| 第12回 | 1962年6月10日 | 東京 芝1600 | トウコン | 牡5 | 山岡つとむ |
| 第13回 | 1963年6月2日 | 東京 芝1600 | ヤマノオー | 牡5 | 森安弘明 |
| 第14回 | 1964年6月7日 | 東京 芝1600 | シモフサホマレ | 牡6 | 油木宣夫 |
| 第15回 | 1965年6月6日 | 東京 芝1600 | パナソニツク | 牝5 | 嶋田功 |
| 第16回 | 1966年6月5日 | 東京 芝1600 | ヒシマサヒデ | 牡5 | 小野定夫 |
| 第17回 | 1967年5月21日 | 中山 芝1600 | ブツシヤン | 牡6 | 大和田稔 |
| 第18回 | 1968年6月30日 | 東京 芝1600 | シエスキイ | 牡6 | 郷原洋行 |
| 第19回 | 1969年6月1日 | 東京 芝1600 | ハードウエイ | 牝5 | 加賀武見 |
| 第20回 | 1970年5月31日 | 東京 芝1600 | メジロアサマ | 牡5 | 矢野一博 |
| 第21回 | 1971年6月20日 | 東京 芝1600 | ハーバーゲイム | 牝5 | 野平祐二 |
| 第22回 | 1972年7月23日 | 東京 芝1600 | ラファール | 牝5 | 中島啓之 |
| 第23回 | 1973年6月10日 | 東京 芝1600 | ハクホオショウ | 牡5 | 伊藤正徳 |
| 第24回 | 1974年6月9日 | 東京 芝1600 | キョウエイグリーン | 牝6 | 東信二 |
| 第25回 | 1975年6月8日 | 東京 芝1600 | サクライワイ | 牝5 | 小島太 |
| 第26回 | 1976年6月13日 | 東京 芝1600 | ニシキエース | 牡6 | 森安重勝 |
| 第27回 | 1977年6月12日 | 東京 芝1600 | スカッシュソロン | 牝5 | 横田吉光 |
| 第28回 | 1978年6月11日 | 東京 芝1600 | ニッポーキング | 牡6 | 郷原洋行 |
| 第29回 | 1979年6月10日 | 東京 芝1600 | ロイヤルシンザン | 牡5 | 的場均 |
| 第30回 | 1980年6月8日 | 東京 芝1600 | ブルーアレツ | 牡6 | 嶋田功 |
| 第31回 | 1981年6月7日 | 東京 芝1600 | タケデン | 牡7 | 増沢末夫 |
| 第32回 | 1982年6月13日 | 東京 芝1600 | スイートネイティブ | 牝6 | 岡部幸雄 |
| 第33回 | 1983年6月12日 | 東京 芝1600 | キヨヒダカ | 牡6 | 増沢末夫 |
| 第34回 | 1984年5月13日 | 東京 芝1600 | ハッピープログレス | 牡7 | 田原成貴 |
| 第35回 | 1985年5月12日 | 東京 芝1600 | ニホンピロウイナー | 牡6 | 河内洋 |
| 第36回 | 1986年5月11日 | 東京 芝1600 | ギャロップダイナ | 牡7 | 柴崎勇 |
| 第37回 | 1987年5月17日 | 東京 芝1600 | フレッシュボイス | 牡5 | 柴田政人 |
| 第38回 | 1988年5月15日 | 東京 芝1600 | ニッポーテイオー | 牡6 | 郷原洋行 |
| 第39回 | 1989年5月14日 | 東京 芝1600 | バンブーメモリー | 牡5 | 岡部幸雄 |
| 第40回 | 1990年5月13日 | 東京 芝1600 | オグリキャップ | 牡6 | 武豊 |
| 第41回 | 1991年5月12日 | 東京 芝1600 | ダイイチルビー | 牝5 | 河内洋 |
| 第42回 | 1992年5月17日 | 東京 芝1600 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 田中勝春 |
| 第43回 | 1993年5月16日 | 東京 芝1600 | ヤマニンゼファー | 牡6 | 柴田善臣 |
| 第44回 | 1994年5月15日 | 東京 芝1600 | ノースフライト | 牝5 | 角田晃一 |
| 第45回 | 1995年5月14日 | 東京 芝1600 | ハートレイク | 牡5 | 武豊 |
| 第46回 | 1996年6月9日 | 東京 芝1600 | トロットサンダー | 牡8 | 横山典弘 |
| 第47回 | 1997年6月8日 | 東京 芝1600 | タイキブリザード | 牡7 | 岡部幸雄 |
| 第48回 | 1998年6月14日 | 東京 芝1600 | タイキシャトル | 牡5 | 岡部幸雄 |
| 第49回 | 1999年6月13日 | 東京 芝1600 | エアジハード | 牡5 | 蛯名正義 |
| 第50回 | 2000年6月4日 | 東京 芝1600 | フェアリーキングプローン | 牡5 | R・フラッド |
| 第51回 | 2001年6月3日 | 東京 芝1600 | ブラックホーク | 牡7 | 横山典弘 |
| 第52回 | 2002年6月2日 | 東京 芝1600 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤浩輝 |
| 第53回 | 2003年6月8日 | 東京 芝1600 | アグネスデジタル | 牡6 | 四位洋文 |
| 第54回 | 2004年6月6日 | 東京 芝1600 | ツルマルボーイ | 牡6 | 安藤勝己 |
| 第55回 | 2005年6月5日 | 東京 芝1600 | アサクサデンエン | 牡6 | 藤田伸二 |
| 第56回 | 2006年6月3日 | 東京 芝1600 | ブリッシュラック | 牡7 | B.プレブル |
| 第57回 | 2007年6月3日 | 東京 芝1600 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 |
| 第58回 | 2008年6月6日 | 東京 芝1600 | ウォッカ | 牡6 | 岩田康誠 |
| 第59回 | 2009年6月7日 | 東京 芝1600 | ウォッカ | 牡6 | 武豊 |
| 第60回 | 2010年6月6日 | 東京 芝1600 | ショウワモダン | 牡6 | 後藤浩輝 |
トラックバック [ トラックバック(0) ]
トラックバック URL: http://www.keiba-news.jp/modules/pukiwiki/tb/234